<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鉄道とパノラマの旅 &#187; 西日本エリア</title>
	<atom:link href="http://www.ss360.net/category/panoramas/west/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ss360.net</link>
	<description>鉄道風景を360°パノラマ映像と走行音で記録</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>はんわライナー 381系 天王寺駅</title>
		<link>http://www.ss360.net/2010/07/hanwaliner-381-tennoji/</link>
		<comments>http://www.ss360.net/2010/07/hanwaliner-381-tennoji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.sakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[西日本エリア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ss360.net/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[夕方のラッシュアワーで混み合う天王寺駅。和歌山行きのホームライナー「はんわライナー」は日根野電車区の381系、主に国鉄色の編成が運用に就いている。写真はC603編成。 Flash Panorama + 381系走行音 (1:21) ↑ 阪和線を走るホームライナー「はんわライナー」は、以前撮影した特急「やくも」と同じ381系。振り子式車両特有の裾が絞り込まれた車体構造、重心を下げるために重量物は床下に搭載され屋根上はすっきりしている。 プラットホーム先端方向にも381系のテールランプが小さく光って見えるが、これは「はんわライナー」1号(撮影日はC603編成)の後に入線する3号(C604編成)の編成。撮影しながら見回せば、5番線を発車していく青い103系、柱の陰の3番線にも青い電車がちらり。まだたくさんの国鉄型車両が行き交う天王寺駅は、どこか懐かしい雰囲気。 1号を撮影したので、3号に乗って和歌山まで行ってみた。久々の381系。ふと、自然振り子式の381系独特の乗り心地(揺れ)で酔いは回るものなのか、試してみようとビールを買って乗り込んだ。呑みたい一心なら、どんなことでも思いつくものだ…あはは。和歌山までおよそ1時間、果たして阪和線内は大した曲線もなく、乗り足りなさよりも呑み足りなさが心残りの381系の旅となってしまった…(笑) (2009年10月撮影)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夕方のラッシュアワーで混み合う天王寺駅。和歌山行きのホームライナー「はんわライナー」は日根野電車区の381系、主に国鉄色の編成が運用に就いている。写真はC603編成。<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-hanwaliner-381-tennoji.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/10-hanwaliner-381-tennoji" alt="はんわライナー" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-hanwaliner-381-tennoji.html"><strong>Flash Panorama + 381系走行音 (1:21) ↑</strong></a><br />
阪和線を走るホームライナー「はんわライナー」は、以前撮影した<a href="http://www.ss360.net/2010/07/yakumo-381-okayama/" title="特急 やくも 381系 岡山駅">特急「やくも」</a>と同じ381系。振り子式車両特有の裾が絞り込まれた車体構造、重心を下げるために重量物は床下に搭載され屋根上はすっきりしている。<br />
プラットホーム先端方向にも381系のテールランプが小さく光って見えるが、これは「はんわライナー」1号(撮影日はC603編成)の後に入線する3号(C604編成)の編成。撮影しながら見回せば、5番線を発車していく青い103系、柱の陰の3番線にも青い電車がちらり。まだたくさんの国鉄型車両が行き交う天王寺駅は、どこか懐かしい雰囲気。</p>
<p>1号を撮影したので、3号に乗って和歌山まで行ってみた。久々の381系。ふと、自然振り子式の381系独特の乗り心地(揺れ)で酔いは回るものなのか、試してみようとビールを買って乗り込んだ。呑みたい一心なら、どんなことでも思いつくものだ…あはは。和歌山までおよそ1時間、果たして阪和線内は大した曲線もなく、乗り足りなさよりも呑み足りなさが心残りの<a href="http://www.flickr.com/photos/ss360/4833786960/" title="Flickr">381系の旅</a>となってしまった…(笑)<br />
(2009年10月撮影)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ss360.net/2010/07/hanwaliner-381-tennoji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特急 やくも 381系 岡山駅</title>
		<link>http://www.ss360.net/2010/07/yakumo-381-okayama/</link>
		<comments>http://www.ss360.net/2010/07/yakumo-381-okayama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.sakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[西日本エリア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ss360.net/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[岡山駅を発車する特急「やくも」5号、山陽本線倉敷駅から伯備線を経由して山陰本線出雲市駅まで約3時間。車両は振り子式の381系で内外装をリニューアルした「ゆったりやくも」(愛称)編成。 Flash Panorama + 381系走行音 (1:49) ↑ 中国山地を越えて陰陽を連絡する伯備線は急カーブも多く、1982年の伯備線全線電化以降、「やくも」は振り子式車両の381系が使用されている。出雲市方の先頭車両が展望席になっているパノラマグリーン車(クロ380形)が連結される列車もある。381系の乗り心地は、近年登場した制御付きの振り子式車両よりもワンテンポ遅れて急にコロっとカーブの内側に車体が傾く感覚で、個人的に普段は乗れない珍しさもあって嫌いじゃないのだけれど、苦手な人も居るよう(で、381系の洗面所には例の袋が置いてあったりするのだ)。 収録した環境音は「やくも」発車前に隣の115系回送列車が動き出した…。どちらもリニューアルされた車両とはいえ、音はどっしり重い国鉄型だった。ちなみに、この旅の時は「やくも」には乗らずに広島、美祢線とずいぶん遠回りをして出雲市へ辿り着いたのだった…。 (2009年10月撮影)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>岡山駅を発車する特急「やくも」5号、山陽本線倉敷駅から伯備線を経由して山陰本線出雲市駅まで約3時間。車両は振り子式の381系で内外装をリニューアルした「ゆったりやくも」(愛称)編成。<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-yakumo-381-okayama.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/10-yakumo-381-okayama.jpg" alt="やくも" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-yakumo-381-okayama.html"><strong>Flash Panorama + 381系走行音 (1:49) ↑</strong></a><br />
中国山地を越えて陰陽を連絡する伯備線は急カーブも多く、1982年の伯備線全線電化以降、「やくも」は振り子式車両の381系が使用されている。出雲市方の先頭車両が展望席になっているパノラマグリーン車(クロ380形)が連結される列車もある。381系の乗り心地は、近年登場した制御付きの振り子式車両よりもワンテンポ遅れて急にコロっとカーブの内側に車体が傾く感覚で、個人的に普段は乗れない珍しさもあって嫌いじゃないのだけれど、苦手な人も居るよう(で、381系の洗面所には例の<a href="http://www.flickr.com/photos/ss360/4237532036/" title="Flickr">袋</a>が置いてあったりするのだ)。</p>
<p>収録した環境音は「やくも」発車前に隣の115系回送列車が動き出した…。どちらもリニューアルされた車両とはいえ、音はどっしり重い国鉄型だった。ちなみに、この旅の時は「やくも」には乗らずに<a href="http://www.ss360.net/2009/11/hiroshima/" title="広島電鉄 原爆ドーム前〜本川町">広島</a>、<a href="http://www.ss360.net/2010/01/mine-dd51-shigeyasu/" title="美祢線 重安駅 石灰石専用貨物列車">美祢線</a>とずいぶん遠回りをして出雲市へ辿り着いたのだった…。<br />
(2009年10月撮影)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ss360.net/2010/07/yakumo-381-okayama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>境線 境港駅</title>
		<link>http://www.ss360.net/2010/04/sakaiminato/</link>
		<comments>http://www.ss360.net/2010/04/sakaiminato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.sakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[西日本エリア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ss360.net/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[鳥取県境港市は漫画家 水木しげる の出身地。JR西日本境線の終着駅、境港駅は鬼太郎駅の愛称名(妖怪名?)もつけられて、列車も駅も駅前もゲゲゲだらけであった。 クリックすると360度パノラマが表示されます ↑ 米子駅〜境港駅を結ぶ境線。米子から乗ったのは、目玉おやじ列車(キハ40 2095)・ねこ娘列車(キハ40 2094)であった。おやじの目玉とテールライトの組み合わせは誰もが納得してしまう描き方だろう。他にも鬼太郎列車(出会えず)、ねずみ男列車(下記パノラマ参照)がそれぞれのカラーに塗られて走っている。 境港へは小学生のとき訪れて以来。たしか大社線が廃線となる頃だったので1990年前後だろうか。その時見た鄙びた港町の印象からまったく新しく変わってしまったこの駅に、もう妖怪たちは棲んでは居ないだろう、などと考えながら駅前に降り立つと、いきなりねずみ男(おそらく着ぐるみ…)が現れて手を振ってきたので焦った。まだ観光客も少ない駅前で、大荷物の男ひとりに手を振らなきゃいけないねずみ男の胸中は如何ばかりかと察しながら手を振り返してみた…。この時は台風が過ぎ去る直前で風が強く雲はどんより重たかった。そんな天気よりも背中の子泣き爺、もとい荷物が重た過ぎて、妖怪たちのブロンズ像が並ぶ「水木しげるロード」も半ばに折り返したのだった…。(境港市観光協会ホームページ) ねずみ男列車はキハ40 2115 クリックすると360度パノラマが表示されます ↑ 駅前には素敵な酒蔵があって、店頭で試飲させてもらったり帰り用のお楽しみを買ったりして満足した。こりゃ鬼太郎にでも会えそうだゾー、とすっかりイイ気分になって駅に戻ると、またしてもねずみ男が居た…。そこでもう一枚パノラマを撮ってから境港を後にした。 (2009年10月撮影) Flickr にゲゲゲのスナップ写真少々。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鳥取県境港市は漫画家 水木しげる の出身地。JR西日本境線の終着駅、境港駅は鬼太郎駅の愛称名(妖怪名?)もつけられて、列車も駅も駅前もゲゲゲだらけであった。<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-sakaiminato-1.html" class="img600"><img title="Panorama" src="http://www.ss360.net/images/2009/10-sakaiminato-1" alt="境港駅" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-sakaiminato-1.html"><strong>クリックすると360度パノラマが表示されます ↑</strong></a><br />
米子駅〜境港駅を結ぶ境線。米子から乗ったのは、目玉おやじ列車(キハ40 2095)・ねこ娘列車(キハ40 2094)であった。おやじの目玉とテールライトの組み合わせは誰もが納得してしまう描き方だろう。他にも鬼太郎列車(出会えず)、ねずみ男列車(下記パノラマ参照)がそれぞれのカラーに塗られて走っている。</p>
<p>境港へは小学生のとき訪れて以来。たしか大社線が廃線となる頃だったので1990年前後だろうか。その時見た鄙びた港町の印象からまったく新しく変わってしまったこの駅に、もう妖怪たちは棲んでは居ないだろう、などと考えながら駅前に降り立つと、いきなりねずみ男(おそらく着ぐるみ…)が現れて手を振ってきたので焦った。まだ観光客も少ない駅前で、大荷物の男ひとりに手を振らなきゃいけないねずみ男の胸中は如何ばかりかと察しながら手を振り返してみた…。この時は台風が過ぎ去る直前で風が強く雲はどんより重たかった。そんな天気よりも背中の子泣き爺、もとい荷物が重た過ぎて、妖怪たちのブロンズ像が並ぶ「水木しげるロード」も半ばに折り返したのだった…。(<a href="http://www.sakaiminato.net/">境港市観光協会ホームページ</a>)</p>
<p>ねずみ男列車はキハ40 2115<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-sakaiminato-2.html" class="img600"><img title="Panorama" src="http://www.ss360.net/images/2009/10-sakaiminato-2" alt="境港駅前" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-sakaiminato-2.html"><strong>クリックすると360度パノラマが表示されます ↑</strong></a><br />
駅前には素敵な<a href="http://www.chiyomusubi.co.jp/">酒蔵</a>があって、店頭で試飲させてもらったり帰り用のお楽しみを買ったりして満足した。こりゃ鬼太郎にでも会えそうだゾー、とすっかりイイ気分になって駅に戻ると、またしてもねずみ男が居た…。そこでもう一枚パノラマを撮ってから境港を後にした。<br />
(2009年10月撮影)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ss360/tags/境線/">Flickr</a> にゲゲゲのスナップ写真少々。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ss360.net/2010/04/sakaiminato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寝台特急 北陸・急行 能登 金沢駅 (2)</title>
		<link>http://www.ss360.net/2010/02/hokuriku-noto-2/</link>
		<comments>http://www.ss360.net/2010/02/hokuriku-noto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.sakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[西日本エリア]]></category>
		<category><![CDATA[夜行列車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ss360.net/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[北陸本線金沢駅に入線する寝台特急「北陸」と急行「能登」。今回は編成後ろ側で記録した360度パノラマと環境音。6番線の「北陸」が先に、続いて5番線に「能登」が入線してくる。 Flash Panorama + 北陸・能登 入線時の音 (6:20) ↑ 5・6番線に向かって左が福井方、右が富山方。両列車とも途中の信越本線長岡駅で進行方向が変わるので長岡〜上野間はこちら側が先頭になる。クハ489-500番代側は、かつて信越本線の碓氷峠を越えるために横川〜軽井沢間で補機のEF63機関車を連結していた、その名残りで連結器カバーが無い。 環境音は「北陸」が福井方から、「能登」は反対の富山方から入線するのでどこに立つか悩ましかった。最後は貨物列車の通過音が被るという、いつも通りの展開で幕…。 金沢駅で出発を待つ、急行「能登」と寝台特急「北陸」 Flash Panorama + 能登・北陸 走行音 (4:05) ↑ 前回とは違う場所から出発風景をもうひとつ。急行「能登」は22:15発、489系H02編成。続く寝台特急「北陸」が22:18発、EF81-150が長岡まで牽引する。2番線には「北越」10号の回送列車485系3000番代の姿、七尾線には413系+455系700番代(B04編成)の普通列車、夜の金沢駅に国鉄型車両が会した。 この日も風が強く、22:12に先発するはずの富山行き「サンダーバード」45号が遅れていたため、「能登」・「北陸」は定刻発車とならず…。両列車を見送って駅を出ると冷たい霙が降っていた。 (2009年1月撮影)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北陸本線金沢駅に入線する寝台特急「北陸」と急行「能登」。今回は編成後ろ側で記録した360度パノラマと環境音。6番線の「北陸」が先に、続いて5番線に「能登」が入線してくる。<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/01-hokuriku-noto-2.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/01-hokuriku-noto-2.jpg" alt="北陸・能登" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/01-hokuriku-noto-2.html"><strong>Flash Panorama + 北陸・能登 入線時の音 (6:20) ↑</strong></a><br />
5・6番線に向かって左が福井方、右が富山方。両列車とも途中の信越本線長岡駅で進行方向が変わるので長岡〜上野間はこちら側が先頭になる。クハ489-500番代側は、かつて信越本線の碓氷峠を越えるために横川〜軽井沢間で補機のEF63機関車を連結していた、その名残りで連結器カバーが無い。<br />
環境音は「北陸」が福井方から、「能登」は反対の富山方から入線するのでどこに立つか悩ましかった。最後は貨物列車の通過音が被るという、いつも通りの展開で幕…。</p>
<p>金沢駅で出発を待つ、急行「能登」と寝台特急「北陸」<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/01-hokuriku-noto-3.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/01-hokuriku-noto-3.jpg" alt="能登・北陸" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/01-hokuriku-noto-3.html"><strong>Flash Panorama + 能登・北陸 走行音 (4:05) ↑</strong></a><br />
<a href="http://www.ss360.net/2010/02/hokuriku-noto-1/" title="寝台特急 北陸・急行 能登 金沢駅 (1)">前回</a>とは違う場所から出発風景をもうひとつ。急行「能登」は22:15発、489系H02編成。続く寝台特急「北陸」が22:18発、EF81-150が長岡まで牽引する。2番線には「北越」10号の回送列車485系3000番代の姿、七尾線には413系+455系700番代(B04編成)の普通列車、夜の金沢駅に国鉄型車両が会した。<br />
この日も風が強く、22:12に先発するはずの富山行き「サンダーバード」45号が遅れていたため、「能登」・「北陸」は定刻発車とならず…。両列車を見送って駅を出ると冷たい霙が降っていた。<br />
(2009年1月撮影)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ss360.net/2010/02/hokuriku-noto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寝台特急 北陸・急行 能登 金沢駅 (1)</title>
		<link>http://www.ss360.net/2010/02/hokuriku-noto-1/</link>
		<comments>http://www.ss360.net/2010/02/hokuriku-noto-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.sakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[西日本エリア]]></category>
		<category><![CDATA[夜行列車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ss360.net/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[北陸本線金沢駅に並ぶ寝台特急「北陸」と急行「能登」。5番線に489系ボンネットの「能登」、6番線にEF81と14系客車の「北陸」。ともに北陸・信越・上越線を経由して金沢〜上野間を走る夜行列車。 Flash Panorama + 能登・北陸 走行音 (5:10) ↑ 上野行の夜行列車が2本続けて出発していく22時過ぎの金沢駅。22時15分、全車座席車の急行「能登」が先発。ボンネットスタイルの先頭車両はクハ489-5、金沢総合車両所の489系H3編成。そして間もなく22時18分、寝台特急「北陸」が発車する。牽引機は長岡車両センターのEF81-151、客車は尾久車両センターの14系寝台客車。EF81は途中の長岡でEF64に機関車交換する。 2010年3月13日のダイヤ改正で寝台特急「北陸」は廃止、急行「能登」も臨時列車化され、それぞれ最後の定期運用だった14系寝台客車と489系も姿を消すことになる。 この日は接続する21:51着の「しらさぎ」61号が遅れていたため「能登」も「北陸」もずいぶんと遅れて金沢駅を出発していった。発車時刻は分からず、途中でPCMレコーダーを止めるわけにもいかず…、「北陸」が駅を離れる際には681系の回送が入線したりして、慌ただしい音になってしまったのが今となっては少々心残り。 (2009年1月撮影)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北陸本線金沢駅に並ぶ寝台特急「北陸」と急行「能登」。5番線に489系ボンネットの「能登」、6番線にEF81と14系客車の「北陸」。ともに北陸・信越・上越線を経由して金沢〜上野間を走る夜行列車。<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/01-hokuriku-noto-1.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/01-hokuriku-noto-1.jpg" alt="能登・北陸" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/01-hokuriku-noto-1.html"><strong>Flash Panorama + 能登・北陸 走行音 (5:10) ↑</strong></a><br />
上野行の夜行列車が2本続けて出発していく22時過ぎの金沢駅。22時15分、全車座席車の急行「能登」が先発。ボンネットスタイルの先頭車両はクハ489-5、金沢総合車両所の489系H3編成。そして間もなく22時18分、寝台特急「北陸」が発車する。牽引機は長岡車両センターのEF81-151、客車は尾久車両センターの14系寝台客車。EF81は途中の長岡でEF64に機関車交換する。<br />
2010年3月13日のダイヤ改正で寝台特急「北陸」は廃止、急行「能登」も臨時列車化され、それぞれ最後の定期運用だった14系寝台客車と489系も姿を消すことになる。</p>
<p>この日は接続する21:51着の「しらさぎ」61号が遅れていたため「能登」も「北陸」もずいぶんと遅れて金沢駅を出発していった。発車時刻は分からず、途中でPCMレコーダーを止めるわけにもいかず…、「北陸」が駅を離れる際には681系の回送が入線したりして、慌ただしい音になってしまったのが今となっては少々心残り。<br />
(2009年1月撮影)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ss360.net/2010/02/hokuriku-noto-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美祢線 重安駅 石灰石専用貨物列車</title>
		<link>http://www.ss360.net/2010/01/mine-dd51-shigeyasu/</link>
		<comments>http://www.ss360.net/2010/01/mine-dd51-shigeyasu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.sakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[西日本エリア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ss360.net/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[美祢線を走っていた石灰石専用貨物列車と重安駅構内の360度パノラマ2景。美祢の鉱山に響いたホッパーの轟音とDD51の汽笛。またひとつ“音”の風景が消えた。(音量に注意してください) Flash Panorama + 石灰石積み込みの環境音 (4:36) ↑ 2009年10月18日の運行を最後にトラック輸送へと切り替えられた美祢線の石灰石専用貨物列車。太平洋セメント重安鉱業所で採掘された石灰石を重安駅から宇部線宇部岬駅のセントラル硝子宇部工場へと輸送していた。最盛期には30往復以上もの石灰石輸送列車が走っていたという美祢線も近年はこの列車のみだった。重安駅の広い構内と錆びた引き込み線が往時を思わせた。 1枚目のパノラマはDD51機関車が到着し、ホッパーからホッパー車(ホキ9500形)に石灰石を積み込む作業風景。DD51の汽笛の合図、積み込み位置に合わせて貨車を押し出し引き出しながら効率よく進む作業。ホッパーから次々と石灰石を落とす轟音に少し驚きながら、そんな採石場の日常風景、ホッパー、そして貨物列車が見渡せそうな場所に立って撮影・録音した。プラットホームには木造の待合室、美祢市街の方向には宇部興産伊佐セメント工場の高い2本の煙突が見える。美祢市東部には日本最大のカルスト大地「秋吉台」が広がり、鍾乳洞の「秋芳洞」とともに知られている。 石灰石の積み込みを終えて出発を待つ5990列車 Flash Panorama + DD51 882 アイドリング音・走行音 (4:55) ↑ ホッパーの積み込み作業後、機関車は機回しして反対側の美祢方向に連結。編成を一度本線に引き出してから再び駅へ入線、暫し出発を待つ。この日の5990列車、石灰石を“山盛り”にしたホキ9500形を牽引するのはJR貨物幡生機関区厚狭派出のDD51 882号機。DML61Zエンジンのアイドリング音を長めに収録。線路脇には使われなくなって廃墟然とした巨大な石灰窯が残っていた。 (2009年10月撮影)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美祢線を走っていた石灰石専用貨物列車と重安駅構内の360度パノラマ2景。美祢の鉱山に響いたホッパーの轟音とDD51の汽笛。またひとつ“音”の風景が消えた。(音量に注意してください)<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-shigeyasu-dd51-1.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/10-shigeyasu-dd51-1.jpg" alt="美祢線重安駅" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-shigeyasu-dd51-1.html"><strong>Flash Panorama + 石灰石積み込みの環境音 (4:36) ↑</strong></a><br />
2009年10月18日の運行を最後にトラック輸送へと切り替えられた美祢線の石灰石専用貨物列車。太平洋セメント重安鉱業所で採掘された石灰石を重安駅から宇部線宇部岬駅のセントラル硝子宇部工場へと輸送していた。最盛期には30往復以上もの石灰石輸送列車が走っていたという美祢線も近年はこの列車のみだった。重安駅の広い構内と錆びた引き込み線が往時を思わせた。</p>
<p>1枚目のパノラマはDD51機関車が到着し、ホッパーからホッパー車(ホキ9500形)に石灰石を積み込む作業風景。DD51の汽笛の合図、積み込み位置に合わせて貨車を押し出し引き出しながら効率よく進む作業。ホッパーから次々と石灰石を落とす轟音に少し驚きながら、そんな採石場の日常風景、ホッパー、そして貨物列車が見渡せそうな場所に立って撮影・録音した。プラットホームには木造の待合室、美祢市街の方向には宇部興産伊佐セメント工場の高い2本の煙突が見える。美祢市東部には日本最大のカルスト大地「秋吉台」が広がり、鍾乳洞の「秋芳洞」とともに知られている。</p>
<p>石灰石の積み込みを終えて出発を待つ5990列車<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-shigeyasu-dd51-2.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/10-shigeyasu-dd51-2.jpg" alt="DD51-882" width="600" height="200" /></a></p>
<p><!--more--><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/10-shigeyasu-dd51-2.html"><strong>Flash Panorama + DD51 882 アイドリング音・走行音 (4:55) ↑</strong></a><br />
ホッパーの積み込み作業後、機関車は機回しして反対側の美祢方向に連結。編成を一度本線に引き出してから再び駅へ入線、暫し出発を待つ。この日の5990列車、石灰石を“山盛り”にしたホキ9500形を牽引するのはJR貨物幡生機関区厚狭派出のDD51 882号機。DML61Zエンジンのアイドリング音を長めに収録。線路脇には使われなくなって廃墟然とした巨大な石灰窯が残っていた。<br />
(2009年10月撮影)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ss360.net/2010/01/mine-dd51-shigeyasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大糸線 根知駅 キハ52 115・キハ52 125</title>
		<link>http://www.ss360.net/2010/01/oito-nechi/</link>
		<comments>http://www.ss360.net/2010/01/oito-nechi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.sakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[西日本エリア]]></category>
		<category><![CDATA[DMH17]]></category>
		<category><![CDATA[大糸線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ss360.net/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[大糸線根知駅で交換する南小谷行きのキハ52 115と糸魚川行きのキハ52 125。遥か北アルプスの嶺々は雪を冠り、静かな無人駅は初冬の景色。DMH17Hエンジン音が響き渡る。 Flash Panorama + キハ52走行音 (4:20) ↑ まだ空気が冷たい8:30過ぎ、根知駅で交換するキハ52をパノラマ撮影。先に南小谷行きキハ52 115(426D)が到着して下り列車を待つ。その後、再び構内踏切が鳴り始めると警笛が聞こえ糸魚川行きキハ52 125(423D)が到着する。上下列車とも乗降客は居らず暫しの停車後、どっしりと重たいジョイント音を残して駅を離れて行った。 長らく大糸線を走ってきた3両のキハ52は2010年3月のダイヤ改正でキハ120に置き換えられる。近年は3両とも国鉄色へと塗り戻されて、それは四季折々の風景によく馴染んでいたと思う。車窓風景は変わらなくても、大糸線乗車の楽しみが一気に減ってしまう気がして寂しい限り。 さて、撮影はどうしても白く輝く嶺々を飛ばしたくなかったのだが、雲が流れて日が隠れてしまい難儀した。キハ52 115(赤)の奥に見える北アルプスは中央が白馬岳。こっちは着込んでいたけれど、寒さのあまりPCMレコーダーが起動せずひとり狼狽…。バッテリーを取り外しポケットで温めるも反応なしで、もう諦めようと最後の一回で何とか起動してくれた。 (2009年11月撮影)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大糸線根知駅で交換する南小谷行きのキハ52 115と糸魚川行きのキハ52 125。遥か北アルプスの嶺々は雪を冠り、静かな無人駅は初冬の景色。DMH17Hエンジン音が響き渡る。<br />
<a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/11-oito-nechi.html" class="img600"><img title="Panorama+Sound" src="http://www.ss360.net/images/2009/11-oito-nechi.jpg" alt="根知駅" width="600" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.ss360.net/panorama/2009/11-oito-nechi.html"><strong>Flash Panorama + キハ52走行音 (4:20) ↑</strong></a><br />
まだ空気が冷たい8:30過ぎ、根知駅で交換するキハ52をパノラマ撮影。先に南小谷行きキハ52 115(426D)が到着して下り列車を待つ。その後、再び構内踏切が鳴り始めると警笛が聞こえ糸魚川行きキハ52 125(423D)が到着する。上下列車とも乗降客は居らず暫しの停車後、どっしりと重たいジョイント音を残して駅を離れて行った。<br />
